あくまでも、イベントの情報発信を行うために、集計したものです、そのため、非公式な故に、間違っている可能性も大きいことをご了承願いします。
イベント登録馬出走結果
79S7月中に出走した、イベント登録馬のレース結果です。
どんどん出走がおおくなりましたので、少しでも見やすいように週毎に分けてみます。
79S8月1週
| レース名 | 馬主 | 登録馬 | 結果 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳新馬 | 相模原の馬主 | トロテツ | 1着 | 700 | |
| 2歳新馬 | こなん | マイナーエンブレム | 1着 | 700 | |
| 2歳新馬 | 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 1着 | 700 | |
| 2歳新馬 | てんてま | テンテマフクキタレ | 1着 | 700 |
79S8月2週
| レース名 | 馬主 | 登録馬 | 結果 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 馬車 | バシャウォーム | 1着 | 0 | (優牝のため未集計) |
| ダリア賞 | フレッド | ウォーアテネ | 3着 | 375 | |
| 2歳新馬 | 大穴一発 | オオアナウォーエン | 2着 | 280 | |
| 2歳新馬 | プロ野球 | プロエンブレム | 2着 | 280 | |
| クローバー賞 | キララ | メルティーキッス | 2着 | 600 | |
| 2歳未勝利 | きゅろぶ | キュロエンブレム | 1着 | 500 |
79S8月3週
| レース名 | 馬主 | 登録馬 | 結果 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳新馬 | カミソリ | カミザバケタロー | 1着 | 700 | |
| 2歳新馬 | ジャバ | オツカレエンブレム | 1着 | 700 | |
| フェニックス賞 | ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | 1着 | 1500 | |
| コスモス賞 | 相模原の馬主 | トロテツ | 8着 | 0 | |
| 2歳未勝利 | おいこらこの | エンジェルラレーヤ | 1着 | 500 | |
| 2歳新馬 | アルテマ | アルテマエンブレム | 1着 | 700 | |
| 2歳未勝利 | なかりん | ウォーハワイ | 1着 | 500 | |
| 2歳OP | 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 3着 | 400 | |
| 2歳OP | てんてま | テンテマフクキタレ | 5着 | 160 | |
| 2歳OP | 遠州守 | ヘヴンズアーチ | 2着 | 640 | |
| 2歳OP | こなん | マイナーエンブレム | 3着 | 400 |
79S8月4週
| レース名 | 馬主 | 登録馬 | 結果 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳500万下 | ナイキ | ウォークマン | 3着 | 175 | |
| 2歳未勝利 | ジウチ | ジウチウォーエンブ | 1着 | 500 | |
| 2歳OP | フレッド | ウォーアテネ | 3着 | 400 | |
| 2歳新馬 | しーすーくーいー | キャンティ | 1着 | 700 |
イベント順位表
正式には、イベント公式HP競馬伝説Live!・ロンシャンサーバーイベント事務局をご覧ください。
今回はチーム戦順位は割愛します。
個人順位
79S8月4週までの個人順位 ※敬称略
| 順位 | 馬主 | 競争馬 | 基礎 ポイント | 馬主Lv ハンディ | イベント ポイント | ミニ イベント1 | ミニ イベント2 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳龍 | キセキエンブレム | 3100 | 2.25 | 6975 | 0 | 0 | 6975 |
| 2 | ジューシー | オシルシ | 2700 | 2.25 | 6075 | 0 | 0 | 6075 |
| 3 | リバー | コウリンヅタ | 3100 | 1.7 | 5270 | 0 | 0 | 5270 |
| 4 | ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | 5200 | 1 | 5200 | 0 | 0 | 5200 |
| 5 | 保登 | ワイルドギース | 2200 | 2.25 | 4950 | 0 | 0 | 4950 |
| 6 | せいや | セイアエンブロー | 3000 | 1.4 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |
| 7 | 三四郎 | ウォーエンドレス | 1800 | 2.25 | 4050 | 0 | 0 | 4050 |
| 8 | 龍星 | ロンズエンブレム | 2400 | 1.4 | 3360 | 0 | 0 | 3360 |
| 9 | 相模原の馬主 | トロテツ | 1700 | 1.7 | 2890 | 0 | 0 | 2890 |
| 10 | 郷土富士 | ナンブフジ | 1900 | 1.2 | 2280 | 0 | 0 | 2280 |
| 11 | アルテマ | アルテマエンブレム | 1900 | 1.2 | 2280 | 0 | 0 | 2280 |
| 12 | あんぱん | アンコフォーエバー | 1600 | 1.4 | 2240 | 0 | 0 | 2240 |
| 13 | きゅろぶ | キュロエンブレム | 1300 | 1.7 | 2210 | 0 | 0 | 2210 |
| 14 | なかりん | ウォーハワイ | 1300 | 1.7 | 2210 | 0 | 0 | 2210 |
| 15 | キララ | メルティーキッス | 1900 | 1.15 | 2185 | 0 | 0 | 2185 |
| 16 | ナイキ | ウォークマン | 1275 | 1.7 | 2167.5 | 0 | 0 | 2167.5 |
| 17 | フレッド | ウォーアテネ | 1875 | 1.1 | 2062.5 | 0 | 0 | 2062.5 |
| 18 | スカンジ | ナンダカナァァァ | 1725 | 1.1 | 1897.5 | 0 | 0 | 1897.5 |
| 19 | こなん | マイナーエンブレム | 1500 | 1.2 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 20 | 遠州守 | ヘヴンズアーチ | 1560 | 1.15 | 1794 | 0 | 0 | 1794 |
| 21 | 山崎くん | ウォーイチバンボシ | 1200 | 1.4 | 1680 | 0 | 0 | 1680 |
| 22 | ジウチ | ジウチウォーエンブ | 1380 | 1.15 | 1587 | 0 | 0 | 1587 |
| 23 | しーすーくーいー | キャンティ | 1300 | 1.2 | 1560 | 0 | 0 | 1560 |
| 24 | プロ野球 | プロエンブレム | 680 | 2.25 | 1530 | 0 | 0 | 1530 |
| 25 | おいこらこの | エンジェルラレーヤ | 900 | 1.7 | 1530 | 0 | 0 | 1530 |
| 26 | ロドリーゴ | ブエノコンパニェロ | 1080 | 1.4 | 1512 | 0 | 0 | 1512 |
| 27 | チロロ | チロポテチ | 1100 | 1.2 | 1320 | 0 | 0 | 1320 |
| 28 | 羅城門ファーム | ラジョエンパイア | 1050 | 1.2 | 1260 | 0 | 0 | 1260 |
| 29 | LAVIE | エンドレス | 1000 | 1.2 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 30 | 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 1100 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |
| 31 | 大穴一発 | オオアナウォーエン | 880 | 1.2 | 1056 | 0 | 0 | 1056 |
| 32 | GO | ロードオブウォー | 900 | 1.15 | 1035 | 0 | 0 | 1035 |
| 33 | ドコデモランナー | ピリッツアーガール | 600 | 1.7 | 1020 | 0 | 0 | 1020 |
| 34 | ぱそこんしんまい | アノコニエンブレム | 600 | 1.7 | 1020 | 0 | 0 | 1020 |
| 35 | てんてま | テンテマフクキタレ | 860 | 1.1 | 946 | 0 | 0 | 946 |
| 36 | ぴろりん | ゲップー | 800 | 1.15 | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 37 | 宮本興業 | ホンマカイサッ | 800 | 1.15 | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 38 | 馬車 | バシャウォーム | 400 | 2.25 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 39 | カミソリ | カミザバケタロー | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 40 | とーも | テイアイエンブレム | 800 | 1.1 | 880 | 0 | 0 | 880 |
| 41 | ラーソン | ジンガロウォーエン | 780 | 1.1 | 858 | 0 | 0 | 858 |
| 42 | ジャバ | オツカレエンブレム | 700 | 1.1 | 770 | 0 | 0 | 770 |
| 43 | バリスネリア | バリスネリアン | 600 | 1.2 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 44 | さう | イヤーン | 600 | 1.2 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 45 | HANA | フラワーエンブレー | 600 | 1.2 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 46 | 小金井 | ウォレム | 600 | 1.2 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 47 | 綾小路左京 | サイコスフィア | 400 | 1.2 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 48 | Ryoji | エバーエンブレム | 400 | 1.15 | 460 | 0 | 0 | 460 |
| 49 | インケツ丸 | ロゼアトリビュート | 200 | 1.2 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 50 | 伝説王 | ロンエンブレ | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 51 | エクレル | エクレルエンブレム | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ももち | ピースダブルイー | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)










この記事へのコメントはありません。