【非公式】ウォーエンブレムイベント・79S9月度速報
- 2016/2/2
- ロンシャン
- ウォーエンブレムイベント
- コメントを書く
あくまでも、イベントの情報発信を行うために、集計したものです、そのため、非公式な故に、間違っている可能性も大きいことをご了承願いします。
イベント登録馬出走結果
列の順番を変えてみました。
週毎に結果を載せていきます。
79S9月1週
早くも、ヒロさんが重賞2勝目をあげました。
チロロさんがOPを勝利しました。おめでとうございます。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| とーも | テイアイエンブレム | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| ジューシー | オシルシ | 2歳500万下 | 2着 | 280 |
| リバー | コウリンヅタ | 2歳OP | 9着 | 0 |
| チロロ | チロポテチ | 2歳OP | 1着 | 1600 |
| 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 2歳OP | 3着 | 400 |
| ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | 新潟2歳ステークス | 1着 | 3000 |
| ジャバ | オツカレエンブレム | 新潟2歳ステークス | 2着 | 1200 |
79S9月2週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ナイキ | ウォークマン | 2歳500万下 | 2着 | 280 |
| しーすーくーいー | キャンティ | 2歳500万下 | 3着 | 175 |
| おいこらこの | エンジェルラレーヤ | 2歳500万下 | 8着 | 0 |
| フレッド | ウォーアテネ | 2歳OP | 2着 | 640 |
| ジウチ | ジウチウォーエンブ | 札幌2歳ステークス | 3着 | 750 |
| ラーソン | ジンガロウォーエン | 札幌2歳ステークス | 4着 | 450 |
| せいや | セイアエンブロー | 札幌2歳ステークス | 11着 | 0 |
79S9月3週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 大穴一発 | オオアナウォーエン | 2歳未勝利 | 2着 | 200 |
| 小金井 | ウォレム | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| 山崎くん | ウォーイチバンボシ | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| リバー | コウリンヅタ | 2歳500万下 | 11着 | 0 |
| スカンジ | ナンダカナァァァ | 2歳500万下 | 1着 | 980 |
| とーも | テイアイエンブレム | 2歳500万下 | 2着 | 392 |
| ジューシー | オシルシ | 2歳500万下 | 3着 | 175 |
| てんてま | テンテマフクキタレ | 2歳OP | 3着 | 400 |
79S9月4週
ジウチがOPを勝利しました。おめでとうございます。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ジウチ | ジウチウォーエンブ | 2歳OP | 1着 | 1500 |
| ラーソン | ジンガロウォーエン | 2歳OP | 4着 | 375 |
| せいや | セイアエンブロー | 2歳500万下 | 5着 | 70 |
79S9月5週
ヒロさんがOPを勝利し、これでOP・重賞を4連勝を含む、デビューから無傷の5連勝です。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | ききょうS | 1着 | 1500 |
| てんてま | テンテマフクキタレ | ききょうS | 2着 | 600 |
| 山崎くん | ウォーイチバンボシ | ききょうS | 4着 | 225 |
| 郷土富士 | ナンブフジ | 2歳500万下 | 1着 | 700 |
| 小金井 | ウォレム | 2歳500万下 | 1着 | 700 |
| 大穴一発 | オオアナウォーエン | 2歳未勝利 | 2着 | 200 |
| スカンジ | ナンダカナァァァ | 芙蓉ステークス | 3着 | 375 |
| ジューシー | オシルシ | 2歳OP | 5着 | 160 |
イベント順位表
正式には、イベント公式HP競馬伝説Live!・ロンシャンサーバーイベント事務局をご覧ください。
なお、チーム戦順位は割愛します。
個人順位
79S8月4週までの個人順位 ※敬称略
| 順位 | 馬主 | イベント ポイント | ミニ イベント1 | ミニ イベント2 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュータイプヒロ | 9700 | 0 | 0 | 9700 |
| 2 | ジューシー | 7458.75 | 0 | 0 | 7458.75 |
| 3 | 鳳龍 | 6975 | 0 | 0 | 6975 |
| 4 | リバー | 5270 | 0 | 0 | 5270 |
| 5 | 保登 | 4950 | 0 | 0 | 4950 |
| 6 | せいや | 4298 | 0 | 0 | 4298 |
| 7 | ジウチ | 4174.5 | 0 | 0 | 4174.5 |
| 8 | 三四郎 | 4050 | 0 | 0 | 4050 |
| 9 | スカンジ | 3388 | 0 | 0 | 3388 |
| 10 | 龍星 | 3360 | 0 | 0 | 3360 |
| 11 | チロロ | 3240 | 0 | 0 | 3240 |
| 12 | 郷土富士 | 3120 | 0 | 0 | 3120 |
| 13 | 山崎くん | 2975 | 0 | 0 | 2975 |
| 14 | 相模原の馬主 | 2890 | 0 | 0 | 2890 |
| 15 | フレッド | 2766.5 | 0 | 0 | 2766.5 |
| 16 | ナイキ | 2643.5 | 0 | 0 | 2643.5 |
| 17 | 小金井 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |
| 18 | アルテマ | 2280 | 0 | 0 | 2280 |
| 19 | あんぱん | 2240 | 0 | 0 | 2240 |
| 20 | きゅろぶ | 2210 | 0 | 0 | 2210 |
| 21 | なかりん | 2210 | 0 | 0 | 2210 |
| 22 | キララ | 2185 | 0 | 0 | 2185 |
| 23 | ロドリーゴ | 2100 | 0 | 0 | 2100 |
| 24 | ジャバ | 2090 | 0 | 0 | 2090 |
| 25 | とーも | 2081.2 | 0 | 0 | 2081.2 |
| 26 | てんてま | 2046 | 0 | 0 | 2046 |
| 27 | 遠州守 | 2001 | 0 | 0 | 2001 |
| 28 | こなん | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 29 | 大穴一発 | 1776 | 0 | 0 | 1776 |
| 30 | しーすーくーいー | 1770 | 0 | 0 | 1770 |
| 31 | ラーソン | 1765.5 | 0 | 0 | 1765.5 |
| 32 | プロ野球 | 1530 | 0 | 0 | 1530 |
| 33 | おいこらこの | 1530 | 0 | 0 | 1530 |
| 34 | 芙実のパパ | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 35 | 羅城門ファーム | 1260 | 0 | 0 | 1260 |
| 36 | LAVIE | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 37 | GO | 1035 | 0 | 0 | 1035 |
| 38 | ドコデモランナー | 1020 | 0 | 0 | 1020 |
| 39 | ぱそこんしんまい | 1020 | 0 | 0 | 1020 |
| 40 | ぴろりん | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 41 | 宮本興業 | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 42 | 馬車 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 43 | カミソリ | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 44 | バリスネリア | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 45 | さう | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 46 | HANA | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 47 | 綾小路左京 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 48 | Ryoji | 460 | 0 | 0 | 460 |
| 49 | インケツ丸 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 50 | 伝説王 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 51 | エクレル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ももち | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示項目が多かったので、スマートフォンでみたら見にくかったので、列を減らしてみましたが、どうでしょうか。
ヒロさんが、肌馬ハンディがないのにも関わらず、早くもトップに躍り出ました。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)











この記事へのコメントはありません。