アビリティ一覧
| アビリティ名 | 効果説明 | 所得条件 |
|---|---|---|
| 自在脚 | レースで、ペースや枠、脚質によるマイナス補正を受けない | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| ロケット加速 | レースでの持続能力と瞬発能力にプラス効果(SS相当) | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 逃げ腰 | 重賞レースでの自個性能力にマイナス効果 | 併せ調教 |
| 強心臓 | 重賞レースでの時個性能力にプラス効果 | 併せ調教 |
| 剛心臓 | 重賞レース時、個性が影響する能力に(強心臓よりも)更に大きなプラス効果がある。 | |
| 怠け癖 | レースで、3割の確率で発生。七大能力にマイナス効果 レース後、体重減少と疲労が大幅に抑制、大駆けがあれば発動しない | 馬なり・馬なりG前調教 |
| 大駆け | レースで、3割の確率で発生。七大能力にプラス効果 レース後、体重減少と疲労が大幅に上昇、怠け癖があれば発動しない | 併せ調教 |
| ハイペース | ハイペース・ややハイペースのレースで、自個性能力に大幅なプラス効果・プラス効果 | ややハイペース・ハイペースのレースで勝利した翌日 |
| ハイペースS | ハイペースのレースで、個性が影響する能力に(ハイペースよりも)更に大きなプラス効果がある。 | |
| スローペース | スローペース・ややスローペースのレースで、自個性能力に大幅なプラス効果・プラス効果 | ややスローペース・スローペースのレースで勝利した翌日 |
| スローペースS | スローペースのレースで、個性が影響する能力に(スローペースよりも)更に大きなプラス効果がある。 | |
| フォーム× | レースでのスピード能力にマイナス効果 | 芝調教 |
| パーフェクトフォーム | レースでのスピード能力にプラス効果(S相当)、距離が1000~1400mで大きな追加効果、1500~1800mで追加効果 | 芝調教・併せ調教 |
| ソニックフォーム | レースでのスピード能力に大幅なプラス効果(SS相当)、距離が1000~1400mで大きな追加効果、1500~1800mで追加効果 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 息切れ | レースでのスタミナ能力にマイナス効果 | ダート調教 |
| ピッチ走法 | レースでのスタミナ能力にプラス効果(S相当)距離が2600m~で大きな追加効果、2000~2500mで追加効果 | ダート調教・併せ調教 |
| ハイピッチ走法 | レースでのスタミナ能力に大幅なプラス効果(SS相当)距離が2600m~で大きな追加効果、2000~2500mで追加効果 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| タレ癖 | レースでの持続能力にマイナス効果 | 坂路調教・ウッド調教 |
| ロングスパート | レースでの持続能力にプラス効果(S相当)、逃げ先行の場合追加効果。 | 坂路調教・ウッド調教・併せ調教 |
| 超ロングスパート | レースでの持続能力に大幅なプラス効果(SS相当)、逃げ先行の場合追加効果。 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 併せ× | レースでの根性能力にマイナス効果 | 一杯調教 |
| 叩き合い | レースでの根性能力にプラス効果(S相当) | 一杯調教・併せ調教 |
| 不屈の闘志 | レースでの根性能力に大幅なプラス効果(SS相当) | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| かかり癖 | レースでの気性能力にマイナス効果、かかることが多くなる | かかったレースの翌日 |
| 折り合い | レースでの気性能力にプラス効果(S相当)、ペースによるマイナス影響の軽減 | 併せ調教 |
| 従順 | レースでの気性能力に大幅なプラス効果(SS相当)、ペースによるマイナス影響を受けない。 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| ズブい | レースでの瞬発能力にマイナス効果 | 坂路調教 |
| カミソリの切れ味 | レースでの瞬発能力にプラス効果(S相当)、差し追い込みの場合追加効果 | 坂路調教・併せ調教 |
| ナタの切れ味 | レースでの瞬発能力に大幅なプラス効果(SS相当)、差し追い込みの場合追加効果 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 腰甘 | レースでのパワー能力にマイナス効果 | ウッド調教 |
| マッスルボディ | レースでのパワー能力にプラス効果(S相当)、重・不良馬場で追加効果 | ウッド調教・併せ調教 |
| マッスルアーマー | レースでのパワー能力に大幅なプラス効果(SS相当)、重・不良馬場で追加効果 | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 虚弱 | レース後の疲労と調教疲労が増加 | プール調教 |
| 骨太 | レース時50%の確率で疲労のマイナス補正を受けない、レース後の疲労と調教疲労が減少 | プール調教・併せ調教 |
| ウルトラタフ | レース時疲労のマイナス補正をほとんど受けない、レース後の疲労と調教疲労が減少、夏競馬のレースで七大能力がSS相当となる | アビリティを1つ以上習得している状態で併せ調教 |
| 出遅れ癖 | レースでのゲート能力にマイナス効果、出遅れが発生しやすくなる | 出遅れたレースの翌日 |
| ロケットスタート | レースでのゲート能力にプラス効果(SS相当) | ゲート能力がSS以上の状態でゲート調教 |
| ウルトラスタート | レース時のゲート効果がSSS相当となる。 |
※アビリティは、併せ調教時、これららのアビリティを持つ種牡馬をセットした場合に、覚えることがあります。
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)





この記事へのコメントはありません。