【非公式】ウォーエンブレムイベント・79S10月度速報
- 2016/2/6
- ロンシャン
- ウォーエンブレムイベント
- コメントを書く
あくまでも、イベントの情報発信を行うために、集計したものです、そのため、非公式な故に、間違っている可能性も大きいことをご了承願いします。
イベント登録馬出走結果
79S10月度に出走結果です。どんどん出走が増えていっています。
79S10月1週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 遠州守 | ヘヴンズアーチ | 2歳500万下 | 2着 | 280 |
| 相模原の馬主 | トロテツ | カンナステークス | 2着 | 600 |
| せいや | セイアエンブロー | カンナステークス | 5着 | 150 |
| 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 2歳OP | 2着 | 640 |
| 鳳龍 | キセキエンブレム | 2歳OP | 3着 | 400 |
| HANA | フラワーエンブレー | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| ももち | ピースダブルイー | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
79S10月2週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ジューシー | オシルシ | 2歳500万下 | 4着 | 105 |
| フレッド | ウォーアテネ | 2歳500万下 | 1着 | 700 |
| ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | いちょうS | 1着 | 3200 |
| てんてま | テンテマフクキタレ | いちょうS | 2着 | 1280 |
| アルテマ | アルテマエンブレム | いちょうS | 4着 | 480 |
| 三四郎 | ウォーエンドレス | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| 大穴一発 | オオアナウォーエン | 2歳未勝利 | 1着 | 500 |
| おいこらこの | エンジェルラレーヤ | 2歳500万下 | 5着 | 70 |
| きゅろぶ | キュロエンブレム | 2歳500万下 | 9着 | 0 |
| 郷土富士 | ナンブフジ | 2歳OP | 4着 | 240 |
79S10月3週
遠州守さんがOPを勝利しました。おめでとうございます。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ももち | ピースダブルイー | 2歳500万下 | 1着 | 700 |
| 羅城門ファーム | ラジョエンパイア | 2歳500万下 | 2着 | 392 |
| なかりん | ウォーハワイ | 2歳500万下 | 5着 | 98 |
| 遠州守 | ヘヴンズアーチ | 2歳OP | 1着 | 1600 |
| 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 2歳OP | 3着 | 400 |
| 小金井 | ウォレム | 2歳OP | 4着 | 240 |
| ジャバ | オツカレエンブレム | もみじS | 2着 | 600 |
| LAVIE | エンドレス | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| 伝説王 | ロンエンブレ | 2歳新馬 | 1着 | 700 |
| 相模原の馬主 | トロテツ | 2歳OP | 6着 | 0 |
79S10月4週
チロロさんがOPを連勝しました。おめでとうございます。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| あんぱん | アンコフォーエバー | 2歳新馬 | 2着 | 280 |
| チロロ | チロポテチ | アイビーS | 1着 | 1500 |
| 馬車 | バシャウォーム | アイビーS | 7着 | 0 |
| ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | 北海道2歳優駿 | 1着 | 1600 |
| インケツ丸 | ロゼアトリビュート | 2歳未勝利 | 1着 | 500 |
| アルテマ | アルテマエンブレム | 2歳500万下 | 2着 | 392 |
| ジウチ | ジウチウォーエンブ | 2歳OP | 2着 | 640 |
| フレッド | ウォーアテネ | 2歳OP | 3着 | 400 |
| ロドリーゴ | ブエノコンパニェロ | 2歳OP | 5着 | 160 |
イベント順位表
正式には、イベント公式HP競馬伝説Live!・ロンシャンサーバーイベント事務局をご覧ください。
個人順位
79S10月4週までの個人順位 ※敬称略
| 順位 | 馬主 | イベントポイント | ミニイベント | 総合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュータイプヒロ | 14500 | 0 | 14500 |
| 2 | 鳳龍 | 7875 | 0 | 7875 |
| 3 | ジューシー | 7695 | 0 | 7695 |
| 4 | 三四郎 | 5625 | 0 | 5625 |
| 5 | リバー | 5270 | 0 | 5270 |
| 6 | チロロ | 5040 | 0 | 5040 |
| 7 | 保登 | 4950 | 0 | 4950 |
| 8 | ジウチ | 4910.5 | 0 | 4910.5 |
| 9 | せいや | 4508 | 0 | 4508 |
| 10 | 遠州守 | 4163 | 0 | 4163 |
| 11 | フレッド | 3976.5 | 0 | 3976.5 |
| 12 | 相模原の馬主 | 3910 | 0 | 3910 |
| 13 | てんてま | 3454 | 0 | 3454 |
| 14 | 郷土富士 | 3408 | 0 | 3408 |
| 15 | スカンジ | 3388 | 0 | 3388 |
| 16 | 龍星 | 3360 | 0 | 3360 |
| 17 | 山崎くん | 2975 | 0 | 2975 |
| 18 | アルテマ | 2750.4 | 0 | 2750.4 |
| 19 | ジャバ | 2750 | 0 | 2750 |
| 20 | 小金井 | 2688 | 0 | 2688 |
| 21 | ナイキ | 2643.5 | 0 | 2643.5 |
| 22 | あんぱん | 2632 | 0 | 2632 |
| 23 | なかりん | 2376.6 | 0 | 2376.6 |
| 24 | 大穴一発 | 2376 | 0 | 2376 |
| 25 | ロドリーゴ | 2324 | 0 | 2324 |
| 26 | きゅろぶ | 2210 | 0 | 2210 |
| 27 | キララ | 2185 | 0 | 2185 |
| 28 | とーも | 2081.2 | 0 | 2081.2 |
| 29 | LAVIE | 2040 | 0 | 2040 |
| 30 | こなん | 1800 | 0 | 1800 |
| 31 | しーすーくーいー | 1770 | 0 | 1770 |
| 32 | ラーソン | 1765.5 | 0 | 1765.5 |
| 33 | おいこらこの | 1649 | 0 | 1649 |
| 34 | HANA | 1560 | 0 | 1560 |
| 35 | ももち | 1540 | 0 | 1540 |
| 36 | プロ野球 | 1530 | 0 | 1530 |
| 37 | 芙実のパパ | 1500 | 0 | 1500 |
| 38 | 羅城門ファーム | 1260 | 0 | 1260 |
| 39 | GO | 1035 | 0 | 1035 |
| 40 | ドコデモランナー | 1020 | 0 | 1020 |
| 41 | ぱそこんしんまい | 1020 | 0 | 1020 |
| 42 | ぴろりん | 920 | 0 | 920 |
| 43 | 宮本興業 | 920 | 0 | 920 |
| 44 | 馬車 | 900 | 0 | 900 |
| 45 | カミソリ | 900 | 0 | 900 |
| 46 | 伝説王 | 900 | 0 | 900 |
| 47 | インケツ丸 | 840 | 0 | 840 |
| 48 | バリスネリア | 720 | 0 | 720 |
| 49 | さう | 720 | 0 | 720 |
| 50 | 綾小路左京 | 480 | 0 | 480 |
| 51 | Ryoji | 460 | 0 | 460 |
| 52 | エクレル | 0 | 0 | 0 |
ヒロさんが、怒涛の勢いで、他の引き離し始めました。
チロロさんもOP2連勝を好調の様子です。
他の方も
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)











この記事へのコメントはありません。