あくまでも、イベントの情報発信を行うために、集計したものです、そのため、非公式な故に、間違っている可能性も大きいことをご了承願いします。
イベント登録馬出走結果
80Sに入り、春のクラシックが終わる間、出るレースが少なくなり、同じレースに出走するケースが多くなってきました。
集計作業をしていて、関東・関西・ローカルの3歳新馬の1着賞金が600万ということを初めてしりました。地方の3歳新馬の1着賞金が700万のままでした。
早速ですが、80S1月度に出走結果です。
80S1月1週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| フレッド | ウォーアテネ | 3歳OP | 2着 | 760 |
| 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 3歳OP | 4着 | 285 |
| 小金井 | ウォレム | 3歳OP | 5着 | 190 |
| チロロ | チロポテチ | ジュニアカップ | 2着 | 760 |
| LAVIE | エンドレス | ジュニアカップ | 3着 | 475 |
| ラーソン | ジンガロウォーエン | ジュニアカップ | 7着 | 0 |
| エクレル | エクレルエンブレム | 3歳500万下 | 2着 | 288 |
| なかりん | ウォーハワイ | 3歳500万下 | 3着 | 175 |
80S1月2週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Ryoji | エバーエンブレム | 3歳新馬 | 1着 | 700 |
| アルテマ | アルテマエンブレム | 3歳500万下 | 1着 | 700 |
| 羅城門ファーム | ラジョエンパイア | 3歳500万下 | 2着 | 280 |
| ニュータイプヒロ | ヒロザロリコン | フェアリーステークス | 2着 | 1360 |
| てんてま | テンテマフクキタレ | フェアリーステークス | 4着 | 510 |
| とーも | テイアイエンブレム | フェアリーステークス | 5着 | 340 |
| しーすーくーいー | キャンティ | フェアリーステークス | 6着 | 0 |
| ジウチ | ジウチウォーエンブ | シンザン記念 | 7着 | 0 |
| インケツ丸 | ロゼアトリビュート | シンザン記念 | 3着 | 925 |
80S1月3週
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| あんぱん | アンコフォーエバー | 3歳未勝利 | 1着 | 500 |
| 龍星 | ロンズエンブレム | 3歳500万下 | 8着 | 0 |
| バリスネリア | バリスネリアン | 3歳500万下 | 1着 | 980 |
| なかりん | ウォーハワイ | 3歳500万下 | 2着 | 392 |
| 綾小路左京 | サイコスフィア | 3歳500万下 | 4着 | 147 |
| 鳳龍 | キセキエンブレム | 3歳500万下 | 11着 | 0 |
| 保登 | ワイルドギース | 3歳新馬 | 1着 | 700 |
| ジューシー | オシルシ | 3歳500万下 | 4着 | 105 |
| ジャバ | オツカレエンブレム | 紅梅ステークス | 2着 | 760 |
| キララ | メルティーキッス | 紅梅ステークス | 4着 | 285 |
| 芙実のパパ | エンブレムリボアマ | 紅梅ステークス | 8着 | 0 |
| 小金井 | ウォレム | 京成杯 | 10着 | 0 |
80S1月4週
とーもさんが、OPを勝ちました。おめでとうございます。
| 馬主 | 登録馬 | レース名 | 結果 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 宮本興業 | ホンマカイサッ | 3歳新馬 | 1着 | 600 |
| コデモランナー | ピリッツアーガール | 3歳新馬 | 1着 | 600 |
| とーも | テイアイエンブレム | 若葉ステークス | 1着 | 1900 |
| インケツ丸 | ロゼアトリビュート | 若葉ステークス | 6着 | 0 |
| アルテマ | アルテマエンブレム | 若葉ステークス | 8着 | 0 |
| ぱそこんしんまい | アノコニエンブレム | 3歳未勝利 | 2着 | 200 |
| さう | イヤーン | 3歳500万下 | 4着 | 105 |
| せいや | セイアエンブロー | 3歳500万下 | 5着 | 98 |
イベント順位表
正式には、イベント公式HP競馬伝説Live!・ロンシャンサーバーイベント事務局をご覧ください。
個人順位
80S1月4週までの個人順位 ※敬称略
| 順位 | 馬主 | イベント ポイント | ミニイベント | 総合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュータイプヒロ | 21085 | 0 | 21085 |
| 2 | ジューシー | 8966.25 | 0 | 8966.25 |
| 3 | チロロ | 8592 | 0 | 8592 |
| 4 | ジャバ | 8206 | 0 | 8206 |
| 5 | 鳳龍 | 7875 | 0 | 7875 |
| 6 | てんてま | 7007 | 500 | 7507 |
| 7 | フレッド | 6572.5 | 0 | 6572.5 |
| 8 | 保登 | 6525 | 0 | 6525 |
| 9 | とーも | 6019.2 | 0 | 6019.2 |
| 10 | 三四郎 | 6018.75 | 0 | 6018.75 |
| 11 | リバー | 5270 | 0 | 5270 |
| 12 | 大穴一発 | 5136 | 0 | 5136 |
| 13 | キララ | 5088.75 | 0 | 5088.75 |
| 14 | せいや | 4988.2 | 0 | 4988.2 |
| 15 | ジウチ | 4910.5 | 0 | 4910.5 |
| 16 | アルテマ | 4754.4 | 0 | 4754.4 |
| 17 | 遠州守 | 4623 | 0 | 4623 |
| 18 | 龍星 | 4452 | 0 | 4452 |
| 19 | 芙実のパパ | 4285 | 0 | 4285 |
| 20 | カミソリ | 4100 | 0 | 4100 |
| 21 | LAVIE | 3996 | 0 | 3996 |
| 22 | 伝説王 | 3950 | 0 | 3950 |
| 23 | 相模原の馬主 | 3910 | 0 | 3910 |
| 24 | 郷土富士 | 3888 | 0 | 3888 |
| 25 | なかりん | 3757 | 0 | 3757 |
| 26 | スカンジ | 3740 | 0 | 3740 |
| 27 | インケツ丸 | 3678 | 0 | 3678 |
| 28 | あんぱん | 3332 | 0 | 3332 |
| 29 | ナイキ | 3321.8 | 0 | 3321.8 |
| 30 | しーすーくーいー | 3234 | 0 | 3234 |
| 31 | 山崎くん | 3227 | 0 | 3227 |
| 32 | GO | 2967 | 0 | 2967 |
| 33 | 小金井 | 2916 | 0 | 2916 |
| 34 | バリスネリア | 2736 | 0 | 2736 |
| 35 | ロドリーゴ | 2716 | 0 | 2716 |
| 36 | ラーソン | 2678.5 | 0 | 2678.5 |
| 37 | こなん | 2658 | 0 | 2658 |
| 38 | ももち | 2640 | 0 | 2640 |
| 39 | 羅城門ファーム | 2612.4 | 0 | 2612.4 |
| 40 | きゅろぶ | 2210 | 0 | 2210 |
| 41 | ぱそこんしんまい | 2176 | 0 | 2176 |
| 42 | ドコデモランナー | 2040 | 0 | 2040 |
| 43 | HANA | 1848 | 0 | 1848 |
| 44 | おいこらこの | 1827.5 | 0 | 1827.5 |
| 45 | さう | 1686 | 0 | 1686 |
| 46 | 宮本興業 | 1610 | 0 | 1610 |
| 47 | プロ野球 | 1530 | 0 | 1530 |
| 48 | 綾小路左京 | 1496.4 | 0 | 1496.4 |
| 49 | Ryoji | 1265 | 0 | 1265 |
| 50 | エクレル | 1086.8 | 0 | 1086.8 |
| 51 | ぴろりん | 920 | 0 | 920 |
| 52 | 馬車 | 900 | 0 | 900 |
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)










この記事へのコメントはありません。