芝
| 距離 | 基準タイム【指数100】 | リミットタイム【指数125】 |
|---|---|---|
| 芝1000m | 0.56.5 | 0.54.0 |
| 芝1200m | 1.07.5 | 1.05.0 |
| 芝1400m | 1.20.5 | 1.18.0 |
| 芝1600m | 1.33.0 | 1.30.5 |
| 芝1800m | 1.45.5 | 1.43.0 |
| 芝2000m | 1.57.5 | 1.55.0 |
| 芝2200m | 2.11.5 | 2.09.0 |
| 芝2400m | 2.23.5 | 2.21.0 |
| 芝2500m | 2.30.5 | 2.28.0 |
| 芝2600m | 2.39.5 | 2.37.0 |
| 芝3000m | 3.04.5 | 3.02.0 |
| 芝3200m | 3.15.5 | 3.13.0 |
| 芝3400m | 3.32.0 | 3.29.0 |
| 芝3600m | 3.43.5 | 3.41.0 |
ダート
| 距離 | 基準タイム【指数100】 | リミットタイム【指数125】 |
|---|---|---|
| ダ1000m | 1.00.5 | 0.58.0 |
| ダ1200m | 1.12.0 | 1.09.5 |
| ダ1400m | 1.25.0 | 1.22.5 |
| ダ1600m | 1.36.5 | 1.34.0 |
| ダ1700m | 1.44.5 | 1.42.0 |
| ダ1800m | 1.51.5 | 1.49.0 |
| ダ1900m | 1.59.0 | 1.56.5 |
| ダ2000m | 2.03.0 | 2.00.5 |
| ダ2100m | 2.09.5 | 2.07.0 |
| ダ2300m | 2.25.0 | 2.22.5 |
| ダ2400m | 2.31.5 | 2.29.0 |
| ダ2500m | 2.44.0 | 2.41.5 |
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)







この記事へのコメントはありません。